🍽️ Редька біла – калорійність і поживність
| Речовина | Вміст на 100 г продукту |
|---|---|
| Енергетична цінність (калорійність) | 25.8 ккал (108 кДж) |
| Білки | 1.3 г. |
| Вуглеводи • Цукор | 4.2 г. 2.6 г. |
| Волокна | 1.6 г. |
| Фенілаланін (PHE) | 100 мг. |
| Речовина | Вміст на 100 г продукту |
|---|---|
| Енергетична цінність (калорійність) | 25.8 ккал (108 кДж) |
| Білки | 1.3 г. |
| Вуглеводи • Цукор | 4.2 г. 2.6 г. |
| Волокна | 1.6 г. |
| Фенілаланін (PHE) | 100 мг. |
