🍽️ Соя – калорійність і поживність
| Речовина | Вміст на 100 г продукту |
|---|---|
| Енергетична цінність (калорійність) | 428 ккал (1,794 кДж) |
| Білки | 35.9 г. |
| Вуглеводи • Цукор | 17.5 г. 6.1 г. |
| Жири • Насичені жирні кислоти • Мононенасичені • Поліненасичені | 20 г. 2.56 г. 4.4 г. 10.3 г. |
| Волокна | 18.5 г. |
| Кальцій | 163 мг. |
| Вода | 7 г. |
| Фенілаланін (PHE) | 1,795 мг. |
Соя містить такі мінерали:
Калій













