🍽️ Риба засолена – калорійність і поживність
| Речовина | Вміст на 100 г продукту |
|---|---|
| Енергетична цінність (калорійність) | 42.4 ккал (178 кДж) |
| Білки | 6.24 г. |
| Вуглеводи • Цукор | 0.22 |
| Жири | 1.82 г. |
| Фенілаланін (PHE) | 312 мг. |
| Речовина | Вміст на 100 г продукту |
|---|---|
| Енергетична цінність (калорійність) | 42.4 ккал (178 кДж) |
| Білки | 6.24 г. |
| Вуглеводи • Цукор | 0.22 |
| Жири | 1.82 г. |
| Фенілаланін (PHE) | 312 мг. |
