🍽️ Патісон – калорійність і поживність
| Речовина | Вміст на 100 г продукту |
|---|---|
| Енергетична цінність (калорійність) | 18 ккал (75.4 кДж) |
| Білки | 0.6 г. |
| Вуглеводи • Цукор | 4.4 |
| Жири • Насичені жирні кислоти | 0.1 г. 0.04 г. |
| Волокна | 1.3 г. |
| Кальцій | 13 мг. |
| Натрій | 0.01 г. |
| Вода | 92 г. |
| Фенілаланін (PHE) | 30 мг. |














