🍽️ Паростки редису – калорійність і поживність
| Речовина | Вміст на 100 г продукту |
|---|---|
| Енергетична цінність (калорійність) | 19.1 ккал (80 кДж) |
| Білки | 1 г. |
| Вуглеводи • Цукор | 3 |
| Фенілаланін (PHE) | 50 мг. |
| Речовина | Вміст на 100 г продукту |
|---|---|
| Енергетична цінність (калорійність) | 19.1 ккал (80 кДж) |
| Білки | 1 г. |
| Вуглеводи • Цукор | 3 |
| Фенілаланін (PHE) | 50 мг. |
