🍽️ Мед бджолиний – калорійність і поживність
| Речовина | Вміст на 100 г продукту |
|---|---|
| Енергетична цінність (калорійність) | 333 ккал (1,394 кДж) |
| Білки | 0.27 г. |
| Вуглеводи • Цукор | 81.7 г. 80.13 г. |
| Жири • Насичені жирні кислоти • Мононенасичені • Поліненасичені | 0.04 г. 0.01 г. 0.02 г. 0.01 г. |
| Кальцій | 4.99 мг. |
| Вода | 17.78 г. |
| Фенілаланін (PHE) | 13.43 мг. |
Мед бджолиний містить такі вітаміни:
Вітамін B6 Вітамін А Вітамін В1 Вітамін В2 Вітамін В3 Вітамін В7 Вітамін К Вітамін СМед бджолиний містить такі мінерали:
Залізо Йод Калій Кальцій Кобальт Магній Марганець Мідь Натрій Фосфор Фтор ЦинкМед бджолиний може мати негативний вплив на:
Цукровий діабет













