🍽️ Креветки сушені – калорійність і поживність
| Речовина | Вміст на 100 г продукту |
|---|---|
| Енергетична цінність (калорійність) | 188 ккал (788 кДж) |
| Білки | 45 г. |
| Вуглеводи • Цукор | 2 |
| Жири | 0.5 г. |
| Фенілаланін (PHE) | 2,250 мг. |
| Речовина | Вміст на 100 г продукту |
|---|---|
| Енергетична цінність (калорійність) | 188 ккал (788 кДж) |
| Білки | 45 г. |
| Вуглеводи • Цукор | 2 |
| Жири | 0.5 г. |
| Фенілаланін (PHE) | 2,250 мг. |
