🍽️ Кава по-турецьки – калорійність і поживність
| Речовина | Вміст на 100 г продукту |
|---|---|
| Енергетична цінність (калорійність) | 5.9 ккал (24.9 кДж) |
| Білки | 0.1 г. |
| Вуглеводи • Цукор | 1.3 |
| Жири | 0.04 г. |
| Сіль | 0.01 г. |
| Фенілаланін (PHE) | 5 мг. |
| Речовина | Вміст на 100 г продукту |
|---|---|
| Енергетична цінність (калорійність) | 5.9 ккал (24.9 кДж) |
| Білки | 0.1 г. |
| Вуглеводи • Цукор | 1.3 |
| Жири | 0.04 г. |
| Сіль | 0.01 г. |
| Фенілаланін (PHE) | 5 мг. |
