🍽️ Кава чорна з вершками та цукром – калорійність і поживність
| Речовина | Вміст на 100 г продукту |
|---|---|
| Енергетична цінність (калорійність) | 81.9 ккал (343 кДж) |
| Білки | 0.45 г. |
| Вуглеводи • Цукор | 8.22 г. 8.18 г. |
| Жири • Насичені жирні кислоти | 5.23 г. 3.08 г. |
| Сіль | 0.01 г. |
| Кальцій | 16 мг. |
| Фенілаланін (PHE) | 82 мг. |














