🍽️ Карась сушений – калорійність і поживність
| Речовина | Вміст на 100 г продукту |
|---|---|
| Енергетична цінність (калорійність) | 220 ккал (921 кДж) |
| Білки | 45 г. |
| Жири | 5 г. |
| Сіль | 1 г. |
| Фенілаланін (PHE) | 2,250 мг. |
| Речовина | Вміст на 100 г продукту |
|---|---|
| Енергетична цінність (калорійність) | 220 ккал (921 кДж) |
| Білки | 45 г. |
| Жири | 5 г. |
| Сіль | 1 г. |
| Фенілаланін (PHE) | 2,250 мг. |
