🍽️ Капуста брюссельська – калорійність і поживність
| Речовина | Вміст на 100 г продукту |
|---|---|
| Енергетична цінність (калорійність) | 54.4 ккал (228 кДж) |
| Білки | 4.39 г. |
| Вуглеводи • Цукор | 6.28 г. 3.82 г. |
| Жири • Насичені жирні кислоти • Мононенасичені • Поліненасичені | 0.4 г. 0.05 г. 0.01 г. 0.19 г. |
| Волокна | 4.3 г. |
| Кальцій | 31.3 мг. |
| Вода | 85 г. |
| Фенілаланін (PHE) | 219.5 мг. |
Капуста брюссельська містить такі вітаміни:
Вітамін B6 Вітамін А Вітамін В Вітамін В1 Вітамін В2 Вітамін В3 Вітамін В5 Вітамін В7 Вітамін Е Вітамін К Вітамін С Фолієва кислотаКапуста брюссельська містить такі мінерали:
Залізо Йод Калій Кальцій Кобальт Магній Марганець Мідь Молібден Натрій Пектин Селен Фосфор Фтор Хром Цинк













