🍽️ Капучино на соєвому молоці – калорійність і поживність
| Речовина | Вміст на 100 г продукту |
|---|---|
| Енергетична цінність (калорійність) | 21 ккал (87.9 кДж) |
| Білки | 2 г. |
| Вуглеводи • Цукор | 0.1 г. 0.1 г. |
| Жири • Насичені жирні кислоти | 1 г. 0.15 г. |
| Сіль | 0.05 г. |
| Кальцій | 62 мг. |
| Натрій | 0.02 г. |
| Фенілаланін (PHE) | 100 мг. |














