🍽️ Гриби білі варені з сілью – калорійність і поживність
| Речовина | Вміст на 100 г продукту |
|---|---|
| Енергетична цінність (калорійність) | 28 ккал (117 кДж) |
| Білки | 2.17 г. |
| Вуглеводи • Цукор | 3.09 |
| Жири | 0.47 г. |
| Фенілаланін (PHE) | 108.5 мг. |
| Речовина | Вміст на 100 г продукту |
|---|---|
| Енергетична цінність (калорійність) | 28 ккал (117 кДж) |
| Білки | 2.17 г. |
| Вуглеводи • Цукор | 3.09 |
| Жири | 0.47 г. |
| Фенілаланін (PHE) | 108.5 мг. |
