🍽️ Груша сушена підкопчена – калорійність і поживність
| Речовина | Вміст на 100 г продукту |
|---|---|
| Енергетична цінність (калорійність) | 199 ккал (833 кДж) |
| Білки | 2.2 г. |
| Вуглеводи • Цукор | 48 |
| Фенілаланін (PHE) | 110 мг. |
| Речовина | Вміст на 100 г продукту |
|---|---|
| Енергетична цінність (калорійність) | 199 ккал (833 кДж) |
| Білки | 2.2 г. |
| Вуглеводи • Цукор | 48 |
| Фенілаланін (PHE) | 110 мг. |
