🍽️ Сухарі панірувальні білі – калорійність і поживність
| Речовина | Вміст на 100 г продукту |
|---|---|
| Енергетична цінність (калорійність) | 353 ккал (1,478 кДж) |
| Білки | 11.5 г. |
| Вуглеводи • Цукор | 68.9 |
| Жири | 1.4 г. |
| Фенілаланін (PHE) | 575 мг. |
| Речовина | Вміст на 100 г продукту |
|---|---|
| Енергетична цінність (калорійність) | 353 ккал (1,478 кДж) |
| Білки | 11.5 г. |
| Вуглеводи • Цукор | 68.9 |
| Жири | 1.4 г. |
| Фенілаланін (PHE) | 575 мг. |
