🍽️ Пшоно – калорійність і поживність
| Речовина | Вміст на 100 г продукту |
|---|---|
| Енергетична цінність (калорійність) | 364 ккал (1,523 кДж) |
| Білки | 12 г. |
| Вуглеводи • Цукор | 71 г. 0.7 г. |
| Жири • Насичені жирні кислоти | 2.9 г. 0.2 г. |
| Волокна | 3.5 г. |
| Сіль | 0.02 г. |
| Кальцій | 27 мг. |
| Натрій | 0.01 г. |
| Фенілаланін (PHE) | 600 мг. |
Пшоно містить такі вітаміни:
Вітамін В













