🍽️ Брюсельська капуста на пару – калорійність і поживність
| Речовина | Вміст на 100 г продукту |
|---|---|
| Енергетична цінність (калорійність) | 51.1 ккал (214 кДж) |
| Білки | 5.3 г. |
| Вуглеводи • Цукор | 7.4 |
| Волокна | 2.6 г. |
| Фенілаланін (PHE) | 265 мг. |
| Речовина | Вміст на 100 г продукту |
|---|---|
| Енергетична цінність (калорійність) | 51.1 ккал (214 кДж) |
| Білки | 5.3 г. |
| Вуглеводи • Цукор | 7.4 |
| Волокна | 2.6 г. |
| Фенілаланін (PHE) | 265 мг. |
