🍽️ Сухарі панірувальні – калорійність і поживність
| Речовина | Вміст на 100 г продукту |
|---|---|
| Енергетична цінність (калорійність) | 347 ккал (1,453 кДж) |
| Білки | 9.7 г. |
| Вуглеводи • Цукор | 70 г. 1.5 г. |
| Жири • Насичені жирні кислоти | 1.9 г. 0.2 г. |
| Волокна | 3 г. |
| Сіль | 0.8 г. |
| Натрій | 0.32 г. |
| Фенілаланін (PHE) | 485 мг. |














