🍽️ Путасу копчена – калорійність і поживність
| Речовина | Вміст на 100 г продукту |
|---|---|
| Енергетична цінність (калорійність) | 100 ккал (419 кДж) |
| Білки | 22 г. |
| Жири | 3 г. |
| Фенілаланін (PHE) | 1,100 мг. |
| Речовина | Вміст на 100 г продукту |
|---|---|
| Енергетична цінність (калорійність) | 100 ккал (419 кДж) |
| Білки | 22 г. |
| Жири | 3 г. |
| Фенілаланін (PHE) | 1,100 мг. |
