🍽️ Варення полуничне – калорійність і поживність
| Речовина | Вміст на 100 г продукту |
|---|---|
| Енергетична цінність (калорійність) | 161 ккал (675 кДж) |
| Білки | 0.6 г. |
| Вуглеводи • Цукор | 36.6 г. 36.6 г. |
| Жири • Насичені жирні кислоти | 0.3 г. 0.2 г. |
| Волокна | 2.6 г. |
| Фенілаланін (PHE) | 30 мг. |
Варення полуничне містить такі вітаміни:
Вітамін СВарення полуничне позитивно впливає на:
Імунітет













