🍽️ Помело сушене – калорійність і поживність
| Речовина | Вміст на 100 г продукту |
|---|---|
| Енергетична цінність (калорійність) | 306 ккал (1,281 кДж) |
| Білки | 0.6 г. |
| Вуглеводи • Цукор | 67 |
| Жири | 0.2 г. |
| Кальцій | 31 мг. |
| Фенілаланін (PHE) | 30 мг. |
| Речовина | Вміст на 100 г продукту |
|---|---|
| Енергетична цінність (калорійність) | 306 ккал (1,281 кДж) |
| Білки | 0.6 г. |
| Вуглеводи • Цукор | 67 |
| Жири | 0.2 г. |
| Кальцій | 31 мг. |
| Фенілаланін (PHE) | 30 мг. |
