🍽️ Сушені яблука – калорійність і поживність
| Речовина | Вміст на 100 г продукту |
|---|---|
| Енергетична цінність (калорійність) | 318 ккал (1,331 кДж) |
| Білки | 2.2 г. |
| Вуглеводи • Цукор | 73.9 г. 55.6 г. |
| Жири • Насичені жирні кислоти | 0.5 г. 0.08 г. |
| Волокна | 15 г. |
| Сіль | 0.03 г. |
| Кальцій | 111 мг. |
| Натрій | 0.01 г. |
| Фенілаланін (PHE) | 110 мг. |














