🍽️ Кунжут чорний – калорійність і поживність
| Речовина | Вміст на 100 г продукту |
|---|---|
| Енергетична цінність (калорійність) | 585 ккал (2,450 кДж) |
| Білки | 16.8 г. |
| Вуглеводи • Цукор | 9.7 г. 0.3 г. |
| Жири • Насичені жирні кислоти | 50.7 г. 7 г. |
| Волокна | 12 г. |
| Сіль | 0.11 г. |
| Кальцій | 1,200 мг. |
| Натрій | 0.04 г. |
| Фенілаланін (PHE) | 840 мг. |














