🍽️ Манго сушений в цукрі – калорійність і поживність
| Речовина | Вміст на 100 г продукту |
|---|---|
| Енергетична цінність (калорійність) | 218 ккал (913 кДж) |
| Білки | 0.8 г. |
| Вуглеводи • Цукор | 53 г. 10 г. |
| Жири | 1.6 г. |
| Фенілаланін (PHE) | 40 мг. |
| Речовина | Вміст на 100 г продукту |
|---|---|
| Енергетична цінність (калорійність) | 218 ккал (913 кДж) |
| Білки | 0.8 г. |
| Вуглеводи • Цукор | 53 г. 10 г. |
| Жири | 1.6 г. |
| Фенілаланін (PHE) | 40 мг. |
