🍽️ Молоко квасне – калорійність і поживність
| Речовина | Вміст на 100 г продукту |
|---|---|
| Енергетична цінність (калорійність) | 60 ккал (251 кДж) |
| Білки | 2.2 г. |
| Вуглеводи • Цукор | 3.5 |
| Жири | 2.5 г. |
| Фенілаланін (PHE) | 110 мг. |
| Речовина | Вміст на 100 г продукту |
|---|---|
| Енергетична цінність (калорійність) | 60 ккал (251 кДж) |
| Білки | 2.2 г. |
| Вуглеводи • Цукор | 3.5 |
| Жири | 2.5 г. |
| Фенілаланін (PHE) | 110 мг. |
