🍽️ Кальмар солоно-сушений – калорійність і поживність
| Речовина | Вміст на 100 г продукту |
|---|---|
| Енергетична цінність (калорійність) | 180 ккал (755 кДж) |
| Білки | 38.8 г. |
| Жири | 2.8 г. |
| Сіль | 4.5 г. |
| Натрій | 1.8 г. |
| Фенілаланін (PHE) | 1,940 мг. |
| Речовина | Вміст на 100 г продукту |
|---|---|
| Енергетична цінність (калорійність) | 180 ккал (755 кДж) |
| Білки | 38.8 г. |
| Жири | 2.8 г. |
| Сіль | 4.5 г. |
| Натрій | 1.8 г. |
| Фенілаланін (PHE) | 1,940 мг. |
