🍽️ Ананас консервований – калорійність і поживність
| Речовина | Вміст на 100 г продукту |
|---|---|
| Енергетична цінність (калорійність) | 64.2 ккал (269 кДж) |
| Білки | 0.3 г. |
| Вуглеводи • Цукор | 14.1 г. 2.5 г. |
| Жири | 0.3 г. |
| Волокна | 1.4 г. |
| Кальцій | 9.27 мг. |
| Вода | 83.5 г. |
| Фенілаланін (PHE) | 15 мг. |














